Bruttoviktstabell BK2
Tillbaka BK1 BK3

Avstånd mellan   
första och sista axel
Högsta
brvikt
  mindre än 2,0 16,00
2,0 men ej 2,6 20,00
2,6 men ej 4,8 22,00
4,8 men ej 5,0 22,16
5,0 men ej 5,2 22,50
5,2 men ej 5,4 22,84
5,4 men ej 5,6 23,18
5,6 men ej 5,8 23,52
5,8 men ej 6,0 23,86
6,0 men ej 6,2 24,20
6,2 men ej 6,4 24,54
6,4 men ej 6,6 24,88
6,6 men ej 6,8 25,22
6,8 men ej 7,0 25,56
7,0 men ej 7,2 25,90
7,2 men ej 7,4 26,24
7,4 men ej 7,6 26,58
7,6 men ej 7,8 26,92
7,8 men ej 8,0 27,26
8,0 men ej 8,2 27,60
8,2 men ej 8,4 27,94
8,4 men ej 8,6 28,28
8,6 men ej 8,8 28,62
8,8 men ej 9,0 28,96
9,0 men ej 9,2 29,30
9,2 men ej 9,4 29,64
9,4 men ej 9,6 29,98
9,6 men ej 9,8 30,32
9,8 men ej 10,0 30,66
10,0 men ej 10,2 31,00
10,2 men ej 10,4 31,34
10,4 men ej 10,6 31,68
10,6 men ej 10,8 32,02
10,8 men ej 11,0 32,36
11,0 men ej 11,2 32,70
11,2 men ej 11,4 33,04
11,4 men ej 13,4 38,00
13,4 men ej 13,6 38,04
13,6 men ej 13,8 38,56
13,8 men ej 14,0 39,08
14,0 men ej 14,2 39,60
14,2 men ej 14,4 40,12
14,4 men ej 14,6 40,64
14,6 men ej 14,8 41,16
14,8 men ej 15,0 41,68
15,0 men ej 15,2 42,20
15,2 men ej 15,4 42,72
15,4 men ej 15,6 43,24
15,6 men ej 15,8 43,76
15,8 men ej 16,0 44,28
16,0 men ej 16,2 44,80
16,2 men ej 16,4 45,32
16,4 men ej 16,6 45,84
16,6 men ej 16,8 46,36
16,8 men ej 17,0 46,88
17,0 men ej 17,2 47,40
17,2 men ej 17,4 47,92
17,4 men ej 17,6 48,44
17,6 men ej 17,8 48,96
17,8 men ej 18,0 49,48
18,0 men ej 18,2 50,00
18,2 men ej 18,4 50,52
18,4 men ej 18,5 51,04
18,5 och större   51,40