Bruttoviktstabell BK1
Tillbaka BK2 BK3

Avstånd mellan
första och sista axel
Högsta
brvikt
  mindre än 1,0 11,5
1,0 men inte 1,3 16
1,3 men inte 1,8 18
1,8 men inte 2,0 20
2,0 men inte 2,6 21
2,6 men inte 5,0 24
5,00 men inte 5,20 25
5,20 men inte 5,40 26
5,40 men inte 5,60 27
5,60 men inte 5,80 28
5,80 men inte 6,00 29
6,00 men inte 6,20 30
6,20 men inte 6,40 31
6,40 men inte 8,25 32
8,25 men inte 8,50 33*
8,50 men inte 8,75 34*
8,75 men inte 9,00 35*
9,00 men inte 9,25 36*
9,25 men inte 9,50 37
9,50 men inte 9,75 38
9,75 men inte 10,00 39
10,00 men inte 10,25 40
10,25 men inte 10,50 41
10,50 men inte 10,75 42
10,75 men inte 11,00 43
11,00 men inte 11,25 44
11,25 men inte 11,50 45
11,50 men inte 11,75 46
11,75 men inte 12,00 47
12,0 men inte 12,5 48
12,5 men inte 13,0 49
13,0 men inte 13,5 50
13,5 men inte 14,0 51
14,0 men inte 14,5 52
14,5 men inte 15,0 53
15,0 men inte 15,5 54
15,5 men inte 16,0 55
16,0 men inte 16,5 56
16,5 men inte 17,00 57
17,0 men inte 17,5 58
17,5 men inte 18,0 59
18,0 och större   60